Yıllara göre büyüme hızı ve cari işlemler açığı
Yıllar  GSMH
büyüme
oranı (%)
Cari
açığın
GSMH'ye
oranı (%)
 
1994 -6.1 2.0
1995 8.0 -1.4
1996 7.1 -1.3
1997 8.3 -1.4
1998 3.9 1.0
1999 -6.1 -0.7
2000 6.3 -4.9
2001 -9.5 2.3
2002 7.9 -0.8
2003 5.9 -2.9
2004 9.9 -5.6
2005 (hedef) 5.0 -3.6
2005 (tahmin) 5.6 -5.9
     
GSMH :Gayri Safi Milli Hasıla