DÜNYA İÇ FINDIK Y  I  L  L  A  R
İHRACATI (TON) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Türkiye 33.656 43.685 41.757 48.850 60.135 51.457 68.236 66.788 82.946 65.782 65.206 91.066 102.504 112.478 90.116 135.670 151.731 157.657 130.650 99.219 98.809 126.080 134.360 150.809 108.315
İtalya 10.640 7.911 5.978 5.476 11.490 14.560 12.230 15.890 11.090 11.180 23.110 14.560 15.050 20.960 19.467 17.719 11.095 16.509 29.091 15.660 22.144 23.740 33.798 23.943 29.552
İspanya 3.865 3.231 5.589 5.646 7.552 7.404 4.850 5.680 3.943 4.123 7.368 8.080 5.856 5.233 8.137 3.190 5.732 6.395 4.103 9.431 4.033 2.495 8.245 5.806 4.252
A.B.D 105 110 92 63 143 169 53 112 37 124 117 123 167 97 114 245 226 663 1.940 1.749 1.378 1.221 1.431 967 1.187
  Ara Toplam 48.266 54.937 53.416 60.035 79.320 73.590 85.369 88.470 98.016 81.209 95.801 113.829 123.577 138.768 117.834 156.824 168.784 181.224 165.784 126.059 126.364 153.536 177.834 181.525 143.306
Almanya 302 201 96 79 116 311 231 837 481 898 868 596 1.020 1.368 1.017 1.625 1.916 1.946 3.011 2.830 4.007 4.643 6.973 6.909 8.764
Avusturya 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 15 54 28 67 251 106 34
Beşçika-Lüksemburg 0 0 1 6 8 3 11 9 9 5 16 21 22 12 12 20 70 16 37 7 136 179 120 108 320
Danimarka 0 0 0 0 0 1 1 2 8 8 9 4 3 8 2 10 20 22 7 37 11 25 5 28 34
Finlandiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 208 0 1
Fransa 0 0 0 0 0 15 14 48 20 6 28 14 64 100 122 273 491 340 178 455 965 603 453 336 656
Hollanda 0 0