Sebzecilikte verimlilik
Sebze veya
Bakliyatın adı
Hektar başına
üretim
 
Türkiye'nin
dünya
üretimindeki
sırası
  AB Türkiye  
Domates 55.076 42.351 3
Biber (yeşil) 40.590 20.341 3
Patlıcan 32.420 26.216 3
Patates 22.226 26.500 13
Soğan (kuru) 30.921 19.313 4
Sarımsak 7.692 7.800 12
Fasulye (yeşil) 10.212 8.258 3
Fasulye (kuru) 1.632 1.309 12
Bezelye 9.390 6.111 19
Salatalık 41.212 29.167 2
Kabak 32.039 15.454 10
Nohut 844 923 3
Mercimek 845 1.096 2
Kaynak:FAO