Türkiye  Fındık İhracatı (Kampanya)
 
  MİKTAR Bedel
DÖNEM İç/Ton $
1978-79 104.785 235.804.754
1979-80 126.482 459.682.216
1980-81 89.957 359.828.000
1981-82 123.543 300.082.500
1982-83 117.617 -
1983-84 133.985 294.569.000
1984-85 145.112 346.170.706
1985-86 96.475 317.195.373
1986-87 140.206 472.780.918
1987-88 123.274 455.259.703
1988-89 152.277 420.768.409
1989-90 132.691 375.586.673
1990-91 196.079 545.238.052
1991-92 164.856 461.555.206
1992-93 194.814 453.563.256
1993-94 176.425 698.891.402
1994-95 244.657 795.159.158
1995-96 209.439 625.125.888
1996-97 186.511 733.506.088
1997-98 212.651 964.226.467
1998-99 173.718 719.384.088
1999-00 199.420 692.198.069
2000-01 204.253 682.451.341
2001-02 255.893 636.027.664
2002-03 255.918 593.690.721
2003-04 217.176 878.754.034
2004-05 194.594 1.554.156.298
2005-06 236.499 1.938.551.061
2006-07 248.664 1.262.427.049
2007-08 90.702 686.842.062
Kaynak: İhracatçılar Birliği